





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 May 2026 | Jumat | CRP - 453 | 4520 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | CRP - 452 | 7063 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | CRP - 451 | 8057 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | CRP - 450 | 9748 |
| 5 | 04 May 2026 | Senin | CRP - 449 | 3704 |
| 6 | 03 May 2026 | Minggu | CRP - 448 | 1053 |
| 7 | 02 May 2026 | Sabtu | CRP - 447 | 6295 |
| 8 | 01 May 2026 | Jumat | CRP - 446 | 8753 |
| 9 | 30 Apr 2026 | Kamis | CRP - 445 | 6845 |
| 10 | 29 Apr 2026 | Rabu | CRP - 444 | 2851 |
