





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 May 2026 | Jumat | NRP - 452 | 7259 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | NRP - 451 | 3098 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | NRP - 450 | 2461 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | NRP - 449 | 6125 |
| 5 | 04 May 2026 | Senin | NRP - 448 | 0368 |
| 6 | 03 May 2026 | Minggu | NRP - 447 | 5239 |
| 7 | 02 May 2026 | Sabtu | NRP - 446 | 4128 |
| 8 | 01 May 2026 | Jumat | NRP - 445 | 0254 |
| 9 | 30 Apr 2026 | Kamis | NRP - 444 | 6185 |
| 10 | 29 Apr 2026 | Rabu | NRP - 443 | 4356 |
